| 阳光126单人间 | 价格有效期:2012-5-6 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥126 | ¥126 | ¥126 | ¥126 | ¥126 | ¥126 | ¥126 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 阳光126分店大床房 | 价格有效期:2012-5-6 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥106 | ¥106 | ¥106 | ¥106 | ¥106 | ¥106 | ¥106 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 阳光126分店双标间 | 价格有效期:2012-5-6 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥106 | ¥106 | ¥106 | ¥106 | ¥106 | ¥106 | ¥106 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 阳光126家庭房 | 价格有效期:2012-5-6 至 2012-6-25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥206 | ¥206 | ¥206 | ¥206 | ¥206 | ¥206 | ¥206 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 阳光126双标间 | 价格有效期:2012-5-6 至 2012-6-25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥166 | ¥166 | ¥166 | ¥166 | ¥166 | ¥166 | ¥166 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 砂锅居 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 10:00 - 晚0-8:30 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 40人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅干净、优雅,可同时容纳40人用餐。 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>







